
T20
Sri Lanka (Women)
66/0 (5.3) : 176/7
Pakistan (Women)
Batsman | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Imesha Dulani | 27 | 15 | 6 | 0 | 180.00 |
Chamari Athapaththu | 36 | 18 | 5 | 2 | 200.00 |
Vishmi Gunaratne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Hasini Perera | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Harshitha Samarawickrama | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Nilakshi de Silva | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Kavisha Dilhari | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Rashmika Sewwandi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Kawya Kavindi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Chamodi Praboda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Sugandika Kumari | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Extra runs | 3 | ||||
Total | 66 |
11 runs 60/0 | 5 |
15 runs 49/0 | 4 |
16 runs 34/0 | 3 |
6 runs 18/0 | 2 |
12 runs 12/0 | 1 |
Quick events
Sri Lanka (Women) - Pakistan (Women) - 31.07.2026 Live Streaming
Discover RolsBet Morocco
live sports
Casino Picks
Player Essentials
Live
Available Languages