
T20
Sri Lanka (Femmes)
60/0 (5.0) : 176/7
Pakistan (Femmes)
Batteur | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Imesha Dulani | 27 | 15 | 6 | 0 | 180.00 |
Chamari Athapaththu | 32 | 15 | 4 | 2 | 213.33 |
Vishmi Gunaratne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Hasini Perera | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Harshitha Samarawickrama | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Nilakshi de Silva | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Kavisha Dilhari | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Rashmika Sewwandi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Kawya Kavindi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Chamodi Praboda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Sugandika Kumari | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Runs supplémentaires | 1 | ||||
Total | 60 |
11 runs 60/0 | 5 |
15 runs 49/0 | 4 |
16 runs 34/0 | 3 |
6 runs 18/0 | 2 |
12 runs 12/0 | 1 |
Evénements rapides
Diffusion en direct de Sri Lanka (Femmes) - Pakistan (Femmes) - 31.07.2026
Les rubriques RolsBet au Maroc
main
live sports
Casino Picks
Player Essentials
Live
Sélection de la langue